Описание от автора
Sony m5 в экспортации 1, 5 года, замена стекла было, в отличном состоянии. Цена: 10000 руб.
Контактная информация
- Город: Москва
- Адрес e-mail: v.sotnickov1112@yandex.ru
- Номер телефона: +79166133374
Системная информация
- Номер объявления: 35047
- Просмотров объявления: 1004
- Дата и время публикации: 11.04.2017 в 18:41 по Москве
Похожие объявления
Обратите внимание
Уважаемые посетители нашего сайта!! Для того, чтобы не стать жертвой множества мошенников, приобретайте, покупайте или обменивайте б/у телефоны только при личной встрече с потенциальным клиентом или пользуйтесь услугами тех лиц, которым Вы безоговорочно доверяете. Никогда не переводите предоплату на счета сомнительных интернет-магазинов по продаже подержанных сотовых телефонов или частных лиц какими бы выгодными ни были условия сделки. Иначе Вы рискуете получить не тот мобильный телефон, который желали, в не рабочем состоянии или можете не получить мобильник вовсе. Администрация сайта ДонМоби.ру никогда не участвует в сделках по продаже, покупке и обмену мобильных телефонов между клиентами и поэтому не может дать Вам какие-либо гарантии. Пожалуйста, будьте внимательны и осторожны.
|
- Фотография
- Характеристики
| Общие характеристики |
| Тип | смартфон |
| Версия ОС | Android 5.0 |
| Тип корпуса | классический |
| Конструкция | водозащита |
| Управление | экранные кнопки |
| Тип SIM-карты | nano SIM |
| Количество SIM-карт | 1 |
| Вес | 142 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 72x145x7.6 мм |
| Экран |
| Тип экрана | цветной, 16.78 млн цветов, сенсорный |
| Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
| Диагональ | 5 дюйм. |
| Размер изображения | 1920x1080 |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 441 |
| Автоматический поворот экрана | есть |
| Мультимедийные возможности |
| Фотокамера | 21.50 млн пикс., светодиодная вспышка |
| Функции камеры | автофокус, режим макросъемки |
| Запись видеороликов | есть (MPEG4) |
| Макс. разрешение видео | 3840x2160 |
| Geo Tagging | есть |
| Фронтальная камера | есть, 13 млн пикс. |
| Аудио | MP3, AAC, WAV, WMA, FM-радио |
| Разъем для наушников | 3.5 мм |
| Связь |
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, LTE-A Cat. 4 |
| Поддержка диапазонов LTE | модель E5603 - Bands 1, 3, 5, 7, 8, 20; модель E5606 - LTE Bands 2, 4, 5, 7, 12, 13, 17, 28; модель E5653 - Bands 1, 3, 5, 7, 8, 28, 40 |
| Интерфейсы | Wi-Fi 802.11n, Wi-Fi Direct, Bluetooth 4.1, USB, NFC |
| Спутниковая навигация | GPS/ГЛОНАСС |
| Cистема A-GPS | есть |
| Поддержка DLNA | есть |
| Память и процессор |
| Процессор | MediaTek Helio X10 (MT6795), 2000 МГц |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Видеопроцессор | PowerVR G6200 |
| Объем встроенной памяти | 16 Гб |
| Объем оперативной памяти | 3 Гб |
| Слот для карт памяти | есть, объемом до 200 Гб |
| Питание |
| Емкость аккумулятора | 2600 мА⋅ч |
| Время работы в режиме разговора | 11.8 ч |
| Время работы в режиме ожидания | 671 ч |
| Время работы в режиме прослушивания музыки | 62 ч |
| Тип разъема для зарядки | micro-USB |
| Другие функции |
| Управление | голосовой набор, голосовое управление |
| Режим полета | есть |
| Профиль A2DP | есть |
| Датчики | освещенности, приближения, компас |
| Фонарик | есть |
| Использование в качестве USB-накопителя | есть |
| Дополнительная информация |
| Оценка Роскачества | 3.884 |
| Дата анонсирования | 2015-08-03 |
|